सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ईमित्र परियोजना में विबिन्न योजनाये निर्धारित दर पर उपलब्ध इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी दी हुई है
ईमित्र पोर्टल पर लगभग 400 से भी अधिक प्रकार की सेवाए ऑनलाइन जुड़ी हुई है, जो की लगातार बढ़ ही रही है. सभी सेवाओ की दर राज्य सरकार द्वारा पहले से तय की गई है जिसे समय समय पर निचे दिए गए लिंक पर अपडेट किया जाता है.
http://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/ServiceList.html
यदि किसी ईमित्र द्वारा निर्धारित राशी से अधिक राशी ली जाती है तो आप उसकी शिकायत निचे दिए गए लिंक पर जा कर कर सकते है
ईमित्र की शिकायत कैसे करें ? 181 क्या है?
[wp_show_posts id=”1036″]
So now is the time to begin the story of emitra. There are currently more than 400 services are available. No need to fret. We’ve compiled a list of over 339 emitra services list with service commission and charges.
S.No | Service Name | Department | Service Start Date | Service Commission Charge | Commission Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | APPLICATION FOR RENEWAL OF DEALERS LICENSE FOR SEED | AGRICULTURE DEPARTMENT | 24-04-2017 | 40 | FIXED |
2 | Amendment in Seed License | AGRICULTURE DEPARTMENT | 05-04-2017 | 40 | FIXED |
3 | Amendment in fertilizer licence | AGRICULTURE DEPARTMENT | 20-04-2017 | 40 | FIXED |
4 | Application for Commercial Grant of License to Sell Stock and Use restricted Insecticides for Pest Control Operations | AGRICULTURE DEPARTMENT | 04-05-2017 | 40 | FIXED |
5 | Application for Input License for Selling Fertilizers Retailer | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-04-2017 | 40 | FIXED |
6 | Application for Input License for Selling Fertilizers Retailer Renewal | AGRICULTURE DEPARTMENT | 24-04-2017 | 40 | FIXED |
7 | Application for Input License for Selling Fertilizers Wholeseller Renewal | AGRICULTURE DEPARTMENT | 24-04-2017 | 40 | FIXED |
8 | Application for Input License for Selling Fertilizers wholeseller | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-04-2017 | 40 | FIXED |
9 | Application for Renewal a Certificate of Manufacture of Physical or Granulated Mixture of Fertiliser or Organic Fertiliser or Biofertiliser | AGRICULTURE DEPARTMENT | 20-04-2017 | 40 | FIXED |
10 | Application for Sale Permission | AGRICULTURE DEPARTMENT | 04-04-2017 | 40 | FIXED |
11 | Application for Sub Mission on Agro Forestry | AGRICULTURE DEPARTMENT | 06-12-2017 | 40 | FIXED |
12 | Application for grant of License to sell stock or exhibit for sale or distribute Insecticide | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-04-2017 | 40 | FIXED |
13 | Application for the Grant of License to manufacture Insecticides | AGRICULTURE DEPARTMENT | 31-03-2017 | 40 | FIXED |
14 | Application for the Renewal of License to Stock and Use restricted Insecticide(s) for Commercial Pest Control Operation(s) | AGRICULTURE DEPARTMENT | 25-04-2017 | 40 | FIXED |
15 | Application to obtain a Certificate of Manufacture of Physical or Granulated Mixture of Fertiliser or Organic Fertiliser or Biofertiliser | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-04-2017 | 40 | FIXED |
16 | Application to obtain dealers license for seed new | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-04-2017 | 40 | FIXED |
17 | Incentive to Girls | AGRICULTURE DEPARTMENT | 25-04-2017 | 40 | FIXED |
18 | Subsidy for Barded Wire Fencing | AGRICULTURE DEPARTMENT | 26-07-2017 | 40 | FIXED |
19 | Subsidy for Sprinkler under NFSM or NMOOP etc by the Head of Farmers family | AGRICULTURE DEPARTMENT | 21-04-2017 | 40 | FIXED |
20 | Subsidy on Diggi | AGRICULTURE DEPARTMENT | 24-03-2017 | 40 | FIXED |
21 | Subsidy on Farm Implements | AGRICULTURE DEPARTMENT | 03-04-2017 | 40 | FIXED |
22 | Subsidy on Water Storage Tank | AGRICULTURE DEPARTMENT | 04-04-2017 | 40 | FIXED |
23 | Subsidy on farm pond | AGRICULTURE DEPARTMENT | 24-03-2017 | 40 | FIXED |
24 | Subsidy on irrigation pipeline | AGRICULTURE DEPARTMENT | 04-04-2017 | 40 | FIXED |
25 | Agriculture IC – Crop Insurance form Editing | AGRICULTURE INSURANCE COMPANY LTD | 17-12-2016 | 15 | FIXED |
26 | Airtel Mobile Postpaid Bill | AIRTEL | 14-02-2017 | 5 | FIXED |
27 | Airtel Telemedia Landline Bill | AIRTEL | 14-02-2017 | 5 | FIXED |
28 | ASK A DOC Email Consultation | ASK A DOCTOR | 16-06-2017 | 25 | FIXED |
29 | ASK A DOC Follow Up | ASK A DOCTOR | 16-06-2017 | 15 | FIXED |
30 | ASK A DOC Phone Consultation | ASK A DOCTOR | 16-06-2017 | 25 | FIXED |
31 | Zapurse – Recharge – Atishay Limited | ATISHAY LIMITED | 18-01-2019 | 0 | FIXED |
32 | AU Insurance | AU INSURANCE BROKING SERVICES PVT LTD | 24-06-2019 | 0 | FIXED |
33 | BSNL Sim Distribution and EKYC | BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED | 17-10-2017 | 0 | FIXED |
34 | Bsnl Mobile and Landline Postpaid Bill | BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED | 18-01-2019 | 5 | FIXED |
35 | Bookonspot Ticket Booking | BOOKONSPOT TRAVEL SOLUTION PRIVATE LIMITED | 31-05-2019 | 0 | FIXED |
36 | Cholamanandalam MS GIC – Crop Insurance form Editing | CHOLAMANANDALAM MS GENERAL INSURANCE CO LTD | 17-12-2016 | 15 | FIXED |
37 | CM Jan Awas Navkar Prime Kishangarh Ajmer | CM JAN AWAS YOJANA | 01-09-2017 | 130 | FIXED |
38 | Co-operative – SMF Application | CO-OPERATIVE DEPARTMENT RAJASTHAN | 19-02-2019 | 25 | FIXED |
39 | Cooperative – Form Fill for Registration of Society under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 | CO-OPERATIVE DEPARTMENT RAJASTHAN | 14-07-2017 | 75 | FIXED |
40 | Cooperative – Grievance registration for credit cooperative society | CO-OPERATIVE DEPARTMENT RAJASTHAN | 18-10-2019 | 40 | FIXED |
41 | Cooperative – Registration of Cooperative Society Under RCS Act 2001 | CO-OPERATIVE DEPARTMENT RAJASTHAN | 12-12-2017 | 75 | FIXED |
42 | National Pension Scheme For Traders and Self Employed Persons | CSC-SPV | 24-10-2019 | 0 | FIXED |
43 | Pradhan Mantri Kisaan Maandhan Yojana (PM KISAN) | CSC-SPV | 24-10-2019 | 0 | FIXED |
44 | Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana(PM-SYM) | CSC-SPV | 24-10-2019 | 0 | FIXED |
45 | RTI Application Form Submission | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS | 18-10-2019 | 25 | FIXED |
46 | Rajasthan Sampark Grievance Registration | DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS | 08-12-2016 | 15 | FIXED |
47 | Allotment Of LIT Backyard Unit Poultry Farm State | DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY | 01-06-2017 | 75 | FIXED |
48 | Allotment Of Quail unit | DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY | 01-06-2017 | 75 | FIXED |
49 | Allotment of LIT Backyard Unit Poultry Farm District | DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY | 01-06-2017 | 75 | FIXED |
50 | Goat Development Scheme | DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY | 30-10-2017 | 40 | FIXED |
51 | Mother Unit Poultry Farm | DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY | 01-06-2017 | 75 | FIXED |
52 | Energy – Application Form fill for Generator Solar Energization under Regulation 32 of CEA 2010 | DEPARTMENT OF ENERGY | 05-07-2017 | 75 | FIXED |
53 | Energy – Application form fill for HT EHT Line DG Cable Energization under regulation 43 of CCA 2010 | DEPARTMENT OF ENERGY | 05-07-2017 | 75 | FIXED |
54 | Energy – Application form fill for Transformer Energization under Regulation 43 of CEA 2010 | DEPARTMENT OF ENERGY | 05-07-2017 | 75 | FIXED |
55 | Duplicate Ration Card (Form – 6) | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 09-08-2016 | 25 | FIXED |
56 | New Ration Card Form Filling (Form 1) | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 07-08-2016 | 40 | FIXED |
57 | Ration Card Add Name – Deletion Of Name – Correction (Form – 4) | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 09-08-2016 | 25 | FIXED |
58 | Ration Card Cancellation (Form – 5) | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 09-08-2016 | 25 | FIXED |
59 | Ration Card Other State Transfer (Form-9) | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 09-08-2016 | 25 | FIXED |
60 | Ration Card Print | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 07-10-2016 | 10 | FIXED |
61 | Ration Surrender Certificate print | DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES | 07-10-2016 | 10 | FIXED |
62 | Application for Aadhar Center | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION | 21-05-2019 | 0 | FIXED |
63 | Labour Amendment Form Filling – Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts 1958 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
64 | Labour Amendment Form Filling -Beedi And Cigar Workers Condition of Employment Act 1966 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
65 | Labour Amendment Form Filling -Building And Other Construction Workers RE and CS Act 1996 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
66 | Labour Amendment Form Filling -Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
67 | Labour Amendment Form Filling -Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Principal Employer | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
68 | Labour Amendment Form Filling -Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Principal Employer Temporary | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
69 | Labour Amendment Form Filling -Inter-State Migrant Workmen RE and CS Act 1979 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
70 | Labour Amendment Form Filling -Inter-State Migrant Workmen RE and CS Act 1979 Principal Employer | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
71 | Labour Amendment Form Filling -Motor Transport Workers Act 1961 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
72 | Labour Amendment Form Filling -Trade Unions Act 1926 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
73 | Labour Apply for Scheme – Form Filling | DEPARTMENT OF LABOUR | 27-10-2016 | 40 | FIXED |
74 | Labour Issue Identity Cards | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 10 | FIXED |
75 | Labour Payment for Amendment Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts, 1958 | DEPARTMENT OF LABOUR | 28-10-2016 | 11 | FIXED |
76 | Labour Payment for Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Principal Employer Temporary | DEPARTMENT OF LABOUR | 27-10-2016 | 11 | FIXED |
77 | Labour Payment for Registration Beneficiary Registration | DEPARTMENT OF LABOUR | 27-10-2016 | 11 | FIXED |
78 | Labour Payment for Registration Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts 1958 | DEPARTMENT OF LABOUR | 27-10-2016 | 11 | FIXED |
79 | Labour Registration Form Filling – Beedi And Cigar Workers Condition of Employment Act 1966 | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
80 | Labour Registration Form Filling – Beneficiary | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
81 | Labour Registration Form Filling – Building And Other Construction Workers RE and CS Act 1996 | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
82 | Labour Registration Form Filling – Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
83 | Labour Registration Form Filling – Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Principal Employer | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
84 | Labour Registration Form Filling – Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Principal Employer Temporary | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
85 | Labour Registration Form Filling – Inter-State Migrant Workmen RE and CS Act 1979 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
86 | Labour Registration Form Filling – Inter-State Migrant Workmen RE and CS Act 1979 Principal Employer | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
87 | Labour Registration Form Filling – Motor Transport Workers Act 1961 | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
88 | Labour Registration Form Filling – Trade Unions Act 1926 | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
89 | Labour Registration Form Filling Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts 1958 | DEPARTMENT OF LABOUR | 14-10-2016 | 40 | FIXED |
90 | Labour Renewal Form Filling – Beedi And Cigar Workers Condition of Employment Act 1966 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
91 | Labour Renewal Form Filling – Beneficiary | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
92 | Labour Renewal Form Filling – Contract Labour Regulation And Abolition Act 1970 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
93 | Labour Renewal Form Filling – Inter-State Migrant Workmen RE and CS Act 1979 Contractor | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
94 | Labour Renewal Form Filling – Motor Transport Workers Act 1961 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
95 | Labour Renewal Form Filling – Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts 1958 | DEPARTMENT OF LABOUR | 17-10-2016 | 25 | FIXED |
96 | Application for Silicosis Disease Assistance | DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY | 23-06-2017 | 25 | FIXED |
97 | Mines and Geology – Application for Silicosis Disease Assistance | DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY | 22-02-2018 | 40 | FIXED |
98 | Mines and Geology-Gypsum form filling | DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY | 22-11-2016 | 25 | FIXED |
99 | Business loan(For Minority) | DEPARTMENT OF MINORITY AFFAIRS | 29-05-2017 | 40 | FIXED |
100 | Education loan(For Minority) | DEPARTMENT OF MINORITY AFFAIRS | 29-05-2017 | 40 | FIXED |
101 | Micro Finance NGO Loan (For Minority) | DEPARTMENT OF MINORITY AFFAIRS | 29-07-2017 | 40 | FIXED |
102 | Micro Finance SHG loan (For Minority) | DEPARTMENT OF MINORITY AFFAIRS | 24-07-2017 | 40 | FIXED |
103 | Civil pensioner medical dairy service | DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS WELFARE RAJASTHAN | 07-05-2018 | 15 | FIXED |
104 | Medical Diary Print Service | DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS WELFARE RAJASTHAN | 07-06-2018 | 10 | FIXED |
105 | Pension – Online application submission of Pre-2016 Revision for Rajasthan Civil Pensioners | DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS WELFARE RAJASTHAN | 14-08-2018 | 25 | FIXED |
106 | ECONOMIC HELP TO STUDENTS OF TRIBAL OF SCHEDULED AREA FOR PMT IIT COACHING | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
107 | ECONOMIC HELP TO STUDENTS OF TRIBAL OF SCHEDULED AREA RESEARCH FELLOWSHIP | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
108 | ECONOMIC HELP TO TRIBAL GIRLS FOR EDUCATION COLLEGE LEVEL | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
109 | ECONOMIC HELP TO TRIBAL GIRLS FOR HIGHER EDUCATION CLASS 11 12 | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
110 | MERITORIOUS GIRLS STUDENT FREE SCOOTY DISTRIBUTION SCHEME | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
111 | RENT REIMBURSEMENT FOR COLLEGE TRIBAL STUDENTS | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
112 | TAD – HSMS Hostel Admission Application | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 09-05-2019 | 25 | FIXED |
113 | TALENTED BOYS SCHOLARSHIP TO FIRST CLASS STUDENTS BOARD UNIVERSITY | DEPARTMENT OF TRIBAL AREA DEVELOPMENT | 11-09-2017 | 40 | FIXED |
114 | DES – Business Register Form Edit | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 25-01-2017 | 15 | FIXED |
115 | DES – Business Register form Filling | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 25 | FIXED |
116 | DES -Print Death-Birth-Marriage Certificate | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 07-02-2018 | 10 | FIXED |
117 | DES Birth Registration | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 25 | FIXED |
118 | DES Death Registration | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 25 | FIXED |
119 | DES Legacy Birth, Death, Still Birth Verification | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 06-12-2016 | 2.5 | FIXED |
120 | DES Legacy Birth, Death, Still Birth entry | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 0 | FIXED |
121 | DES Marriage Registration | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 25 | FIXED |
122 | DES Still Birth Registration | DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS | 02-08-2017 | 25 | FIXED |
123 | Application For subsidy Solar Pump Set | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 25-03-2017 | 40 | FIXED |
124 | Application for subsidy for Organic Farming / Vermi Compost Unit Certification NHMRKVY | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 28-03-2017 | 40 | FIXED |
125 | Establishment of New Fruit Orchards under NHM RKVY | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 24-03-2017 | 40 | FIXED |
126 | Medicinal Plant Cultivation under National Mission for Medical Plant | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 24-03-2017 | 40 | FIXED |
127 | Nursery or Cold Storage or Pack House or Seed Infrastructure or Vegetable Seed Production and other project based activities under NHM or RKVY | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 27-03-2017 | 40 | FIXED |
128 | Subsidy on Bee Keeping | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 01-09-2017 | 40 | FIXED |
129 | Subsidy on Creation of Water Resources or Water Harvesting Structures under NHM or RKVY | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 27-03-2017 | 40 | FIXED |
130 | Subsidy on Green House or Shade Net establishment under NHM or RKVY | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 28-03-2017 | 40 | FIXED |
131 | Subsidy on High Value Vegetable in Polyhouse/Subsidy on High Value Vegetables/Flowers in Green House/Shadenet House | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 01-09-2017 | 40 | FIXED |
132 | Subsidy on Low Tunnel / Anti BirdNet / Walk In Tuneel | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 02-09-2017 | 40 | FIXED |
133 | Subsidy on Low cost onion cold storage | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 02-09-2017 | 40 | FIXED |
134 | Subsidy on Mechanization | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 02-09-2017 | 40 | FIXED |
135 | Subsidy on Plastic mulching | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 04-09-2017 | 40 | FIXED |
136 | Subsidy under PMKSY MIS etc by the Head of Farmers family | DIRECTORATE OF HORTICULTURE | 22-03-2017 | 40 | FIXED |
137 | Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana | DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES | 29-08-2019 | 0 | FIXED |
138 | Form-19 – Application form fill for grant of drugs other than those specified in Schedule C C 1 X For Retail 20 21 | DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES | 10-10-2017 | 75 | FIXED |
139 | Form-19 – Application form fill for grant of drugs other than those specified in Schedule-C C 1 X For Retail and Wholesale 20 21 20B 21B | DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES | 11-10-2017 | 75 | FIXED |
140 | Form-19 – Application form fill for grant of drugs other than those specified in Schedule-C C 1 X For Wholesale 20B 21B | DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES | 11-10-2017 | 75 | FIXED |
141 | Discom Apply for New Electricity Connection for JVVNL | DISCOM DEPARTMENT | 13-05-2019 | 75 | FIXED |
142 | Electricity bill Payment | DISCOM DEPARTMENT | 21-06-2019 | 0 | FIXED |
143 | Druv – Installation fee | DRUV | 04-11-2016 | 15 | FIXED |
144 | EID – Migration of Wireman-supervisor-Contractor in Electrical Inspectorate Department Application | ELECTRICAL INSPECTORATE DEPARTMENT | 10-04-2018 | 75 | FIXED |
145 | Employment – Job Seeker Registration | EMPLOYMENT DEPARTMENT | 28-07-2016 | 40 | FIXED |
146 | Employment – Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Unemployment Allowance | EMPLOYMENT DEPARTMENT | 02-08-2016 | 55 | FIXED |
147 | Employment-Employer Registration | EMPLOYMENT DEPARTMENT | 28-07-2016 | 40 | FIXED |
148 | FAB Approval of Steam Pipeline | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 17-04-2017 | 75 | FIXED |
149 | FAB Registration of Boiler | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 01-09-2017 | 75 | FIXED |
150 | FAB Registration of Factory | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 17-04-2017 | 75 | FIXED |
151 | FAB Renewal of Boiler | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 18-04-2017 | 75 | FIXED |
152 | FAB Renewal of Factory | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 17-04-2017 | 75 | FIXED |
153 | FAB Self Certification of Boiler | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 17-04-2017 | 75 | FIXED |
154 | FAB Self Certification of Factory | FACTORY AND BOILERS DEPARTMENT | 17-04-2017 | 75 | FIXED |
155 | Forest – Hathigaon Entry Ticket | FOREST DEPARTMENT | 14-03-2018 | 5 | FIXED |
156 | Forest – Jaipur Zoo Counter Booking | FOREST DEPARTMENT | 12-02-2019 | 2 | FIXED |
157 | Forest – Jhalana Counter Booking | FOREST DEPARTMENT | 01-08-2017 | 5 | FIXED |
158 | Forest – Keoladeo National Park Ticket Booking | FOREST DEPARTMENT | 05-07-2019 | 5 | FIXED |
159 | Forest – Machiya Biological Park ticket booking – Jodhpur | FOREST DEPARTMENT | 11-04-2019 | 2 | FIXED |
160 | Forest – NOC for Cable Lines | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
161 | Forest – NOC for Electricity Lines | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
162 | Forest – NOC for Hospital | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 50 | FIXED |
163 | Forest – NOC for Industry Set-up | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
164 | Forest – NOC for Mining | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 75 | FIXED |
165 | Forest – NOC for Other Permission | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 50 | FIXED |
166 | Forest – NOC for Power Plant | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
167 | Forest – NOC for Road – Highway | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
168 | Forest – NOC for Sawmill Permission | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
169 | Forest – NOC for School Permission | FOREST DEPARTMENT | 19-01-2017 | 50 | FIXED |
170 | Forest – NOC for Telephone Lines | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 50 | FIXED |
171 | Forest – Nahargarh biological park ticket booking | FOREST DEPARTMENT | 12-02-2019 | 2 | FIXED |
172 | Forest – Naka Sunset Point , Mount Abu Ticket booking | FOREST DEPARTMENT | 08-05-2019 | 2 | FIXED |
173 | Forest – Research in any Forest | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 40 | FIXED |
174 | Forest – Sajjangarh biological park Booking | FOREST DEPARTMENT | 01-01-2019 | 2 | FIXED |
175 | Forest – Sajjangarh wildlife sanctuary Ticket Booking | FOREST DEPARTMENT | 01-01-2019 | 5 | FIXED |
176 | Forest – Visit Service in Wildlife | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 25 | FIXED |
177 | Forest – Visit Service in any Forest in Rajasthan | FOREST DEPARTMENT | 15-02-2019 | 25 | FIXED |
178 | Forest Right Act | FOREST DEPARTMENT | 21-11-2018 | 45 | FIXED |
179 | WildLife Safari Ticket Booking | FOREST DEPARTMENT | 28-01-2017 | 6 | FIXED |
180 | Development Fee for Govt arts college Dausa | GOVERNMENT ARTS COLLEGE DAUSA, RAJASTHAN | 07-11-2019 | 6 | FIXED |
181 | Development Fee for Government college Merta City | GOVERNMENT COLLEGE MERTA CITY | 19-12-2019 | 6 | FIXED |
182 | Development Fee for Government PG Girls college shri Sant Sundardas Dausa | GOVERNMENT PG GIRLS COLLEGE SHRI SANT SUNDARDAS DAUSA | 05-11-2019 | 6 | FIXED |
183 | Haqdarshak – Check Eligibility for various schemes | HAQDARSHAK EMPOWERMENT SOLUTIONS PVT LTD | 02-05-2018 | 10 | FIXED |
184 | Red Bus Ticket Booking | IBIBO GROUP PVT LTD (RED BUS) | 28-01-2019 | 0 | FIXED |
185 | Idea Mobile Postpaid Bill | IDEA | 09-02-2016 | 5 | FIXED |
186 | IFFCOTOKIO GIC – Crop Insurance form Editing | IFFCOTOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY LTD | 17-12-2016 | 15 | FIXED |
187 | Artisan Registration | INDUSTRIES DEPARTMENT | 04-10-2017 | 75 | FIXED |
188 | INDUSTRIES – Issuance of Certified Copy of Firms Record | INDUSTRIES DEPARTMENT | 20-02-2018 | 40 | FIXED |
189 | Weaver Registration | INDUSTRIES DEPARTMENT | 14-09-2016 | 75 | FIXED |
190 | Inforvio Tech – Loanwiser Home Loan (Propwiser) | INFORVIO TECHNOLOGIES PVT LTD | 26-03-2018 | 25 | FIXED |
191 | Inforvio Tech – Loanwiser Personal and Business Loan (Propwiser) | INFORVIO TECHNOLOGIES PVT LTD | 06-02-2019 | 25 | FIXED |
192 | Inforvio Tech – Loanwiser Vehicle Loan (Propwiser) | INFORVIO TECHNOLOGIES PVT LTD | 06-02-2019 | 25 | FIXED |
193 | JDA Issue of One Time Lease Certificate (OTLC) | JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY | 07-09-2016 | 75 | FIXED |
194 | Legal Metrology – Form Fill for Licence of Dealer | LEGAL METROLOGY | 15-09-2017 | 75 | FIXED |
195 | Legal Metrology – Form Fill for Licence of Manufacturer | LEGAL METROLOGY | 15-09-2017 | 75 | FIXED |
196 | Legal Metrology – Form Fill for Licence of Reapirer | LEGAL METROLOGY | 15-09-2017 | 75 | FIXED |
197 | Legal Metrology – Form Fill for Registration of Packer or Manufacturer | LEGAL METROLOGY | 15-09-2017 | 75 | FIXED |
198 | PM Awas Yojna | LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, RAJASTHAN | 13-09-2017 | 50 | FIXED |
199 | MMTC- Gold Coin Sell | M M T C | 09-10-2017 | 15 | FIXED |
200 | MMTC- Silver Coin Sell | M M T C | 09-10-2017 | 15 | FIXED |
201 | MedCords – Followup from specialist Doctor | MEDCORDS HEALTHCARE PVT LTD | 13-06-2018 | 30 | FIXED |
202 | MedCords – Remote Consultation from specialist Doctor | MEDCORDS HEALTHCARE PVT LTD | 14-06-2018 | 30 | FIXED |
203 | Incentive for female death report | MEDICAL HEALTH AND FAMILY WELFARE | 18-05-2017 | 10 | FIXED |
204 | Mart Connect Services | MS BR MART CONNECT PROJECTS PVT LTD | 09-09-2019 | 0 | FIXED |
